![]() |
![]() |
| Главная |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр, мм | 0,55 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
| 100 | 87 | 93 | |||||
| 125 | 108 | 116 | |||||
| 140 | 122 | 130 | |||||
| 160 | 140 | 149 | 164 | ||||
| 180 | 157 | 167 | 185 | ||||
| 200 | 175 | 186 | 205 | ||||
| 250 | 219 | 233 | 257 | 285 | |||
| 315 | 277 | 293 | 324 | 359 | |||
| 355 | 312 | 331 | 365 | 404 | |||
| 400 | 352 | 373 | 411 | 456 | |||
| 450 | 419 | 463 | 513 | ||||
| 500 | 466 | 514 | 570 | ||||
| 560 | 522 | 576 | 638 | ||||
| 630 | 587 | 648 | 718 | 770 | |||
| 710 | 731 | 809 | 868 | 907 | |||
| 800 | 823 | 912 | 978 | 1022 | |||
| 900 | 926 | 1026 | 1100 | 1150 | 1586 | ||
| 1000 | 1140 | 1223 | 1278 | 1762 | |||
| 1250 | 1529 | 1589 | 2202 |
Воздуховоды круглые прямошовные ![]()
| Диаметр,мм | Ф100-355 | Ф400-800 | Ф900-1250 |
| t, мм | 0,55 | 0,7 | 1,0 |
| L менее 1,25 м | 544 | 652 | 809 |
| L = 1?25 м | 363 | 434 | 539 |
| С соединением на шовной сварке L до 1 м | 327 | 391 | 484 |

Будем рады видеть Вас нашими клиентами! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Телефон в Москве 254 66 68 * |