![]() |
![]() |
| Главная |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид соединения | на рейке | шина №20 | на рейке | шина №20 | шина №30 | шина №30 | шина №30 |
| Толщина, мм | 0,55 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,2 |
| Прямой участок L= 1,25 м | 266 | 358 | 300 | 404 | 429 | 520 | 586 |
| Прямой участок L от 1,25 до 2,5 м | 346 | 449 | 381 | 486 | 503 | 601 | 671 |
| Фасонные изделия | 575 | 599 | 599 | 675 | 702 | 875 | 1001 |
| Нестандартные изделия | 1334 | 1379 | 1397 | 1559 | 1602 | 2024 | 2315 |
1. При заказе прямого участка прямоугольного воздуховода длиной меньше 1,25 метра стоимость за кв.м. рассчитывается по цене фасонных деталей.
2. Стоимость прямоугольных воздуховодов со стороной меньше 150 мм (включительно) рассчитывается: любых прямых участков по цене фасонных деталей; фасонные детали и патрубки по цене нестандартных деталей
| Наименование | Цена руб/м.кв |
| Прямой участок из черной стали толщ. 1,2 мм | 650 |
| Фасонные изделия из черной стали толщ. 1,2 мм | 1000 |
| Прямой участок из черной стали толщ. 1,4 мм | 850 |
| Фасонные изделия из черной стали толщ. 1,4 мм | 1500 |

Будем рады видеть Вас нашими клиентами! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Телефон в Москве 254 66 68 * |