![]() |
![]() |
| Главная |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоглушитель круглый Евростандарт | ||
| Диаметр, мм | Длина, мм |
Цена руб./шт. |
| 100 | 600 | 717 |
| 900 | 993 | |
| 125 | 600 | 867 |
| 900 | 1016 | |
| 160 | 600 | 971 |
| 900 | 1143 | |
| 200 | 600 | 1055 |
| 900 | 1251 | |
| 250 | 600 | 1457 |
| 900 | 1539 | |
| 315 | 600 | 1657 |
| 900 | 2185 | |
| 400 | 600 | 2428 |
| 900 | 3163 | |
Шумоглушитель прямоугольный Евростандарт
| Ширина,мм | Высота,мм | Цена руб./шт. |
| 300 | 150 | 1656 |
| 400 | 200 | 1747 |
| 500 | 300 | 2057 |
| 600 | 300 | 2680 |
| 600 | 350 | 2898 |
| 700 | 400 | 3335 |
| 800 | 500 | 5364 |
| 1000 | 500 | 6486 |
* цены указаны в рублях
| Шифр | Размеры, мм. | Цена, руб/шт | ||
| В | А | L | ||
| ГТП 1-1 | 200 | 100 | 980 | 3346 |
| ГТП 1-2 | 300 | 200 | 980 | 2938 |
| ГТП 1-3 | 400 | 200 | 980 | 3358 |
| ГТП 1-4 | 400 | 300 | 980 | 3777 |
| ГТП 1-5 | 400 | 400 | 980 | 4197 |
| ГТП 1-6 | 500 | 500 | 980 | 5897 |
| ГТП 2-1 | 200 | 100 | 480 | 1713 |
| ГТП 2-2 | 300 | 200 | 480 | 1937 |
| ГТП 2-3 | 400 | 200 | 480 | 2187 |
| ГТП 2-4 | 400 | 300 | 480 | 2487 |
| ГТП 2-5 | 400 | 400 | 480 | 2783 |
| ГТП 2-6 | 500 | 500 | 480 | 3760 |
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ |
||||
| Шифр | Размеры, мм. | Цена, руб/шт | ||
| В | А | L | ||
| ГП 1-1 | 800 | 500 | 1000 | 5392 |
| ГП 1-2 | 1200 | 500 | 1000 | 7601 |
| ГП 1-3 | 1600 | 500 | 1000 | 9825 |
| ГП 2-1 | 800 | 1000 | 1000 | 8515 |
| ГП 2-2 | 1200 | 1000 | 1000 | 11956 |
| ГП 2-3 | 1600 | 1000 | 1000 | 15462 |
| ГП 2-4 | 2000 | 1000 | 1000 | 18823 |
| ГП 3-1 | 800 | 1500 | 1000 | 12141 |
| ГП 3-2 | 1200 | 1500 | 1000 | 17123 |
| ГП 3-3 | 1600 | 1500 | 1000 | 21984 |
| ГП 4-1 | 800 | 2000 | 1000 | 15262 |
| ГП 4-2 | 1200 | 2000 | 1000 | 21258 |
| ГП 4-3 | 1600 | 2000 | 1000 | 27531 |
| ГП 5-1 | 800 | 500 | 1500 | 8629 |
| ГП 5-2 | 1200 | 500 | 1500 | 12443 |
| ГП 5-3 | 1600 | 500 | 1500 | 16228 |
| ГП 6-1 | 800 | 1000 | 1500 | 12368 |
| ГП 6-2 | 1200 | 1000 | 1500 | 17614 |
| ГП 6-3 | 1600 | 1000 | 1500 | 22720 |
| ГП 6-4 | 2000 | 1000 | 1500 | 27841 |
| ГП 7-1 | 800 | 1500 | 1500 | 18770 |
| ГП 7-2 | 1200 | 1500 | 1500 | 27159 |
| ГП 7-3 | 1600 | 1500 | 1500 | 34426 |
| ГП 8-1 | 800 | 2000 | 1500 | 22528 |
| ГП 8-2 | 1200 | 2000 | 1500 | 32062 |
| ГП 8-3 | 1600 | 2000 | 1500 | 40971 |
| Шифр | Диаметр,мм | Длина, мм | Цена руб./шт. |
| ГТК 1-1 | 100 | 980 | 1201 |
| ГТК 1-1 | 125 | 980 | 1219 |
| ГТК 1-2 | 200 | 980 | 1561 |
| ГТК 1-3 | 250 | 980 | 1799 |
| ГТК 1-4 | 315 | 980 | 2202 |
| ГТК 1-5 | 400 | 980 | 2733 |
| ГТК 1-6 | 500 | 980 | 4057 |
| ГТК 2-1 | 100 | 480 | 833 |
| ГТК 2-1 | 125 | 480 | 845 |
| ГТК 2-2 | 200 | 480 | 1123 |
| ГТК 2-3 | 250 | 480 | 1320 |
| ГТК 2-4 | 315 | 480 | 1642 |
| ГТК 2-5 | 400 | 480 | 2047 |
| ГТК 2-6 | 500 | 480 | 2467 |

Будем рады видеть Вас нашими клиентами! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Телефон в Москве 254 66 68 * |